孫の下の娘の国体優勝の嬉しい知らせが・・ねぎらいの言葉をかけなければ・・
希望郷いわて国体 セーリング競技 レース・成績速報
初めてレース・成績速報をご覧になる方は、まずはご説明ページをお読みください
レース速報での各信号旗の簡単な解説ページ、コース図 をご覧ください
最終データ取得 19:42:24 約1分おきに自動更新します
更新情報があるとボタンが赤くなります
レース速報での各信号旗の簡単な解説ページ、コース図 をご覧ください
最終データ取得 19:42:24 約1分おきに自動更新します
下記resultは、公式結果と異なる場合があります
少年女子レーザーラジアル級 総合成績
順位 | 都道府県 | 選手名 | Race1 | Race2 | Race3 | Race4 | Race5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 池田樹理 | 3.0 | (7.0) | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 |
2 | 和歌山県 | 赤松里彩 | 1.0 | 4.0 | (23.0) | 2.0 | 2.0 | 9.0 |
3 | 佐賀県 | 荒木陽菜 | 2.0 | 1.0 | (8.0) | 4.0 | 4.0 | 11.0 |
4 | 大分県 | 上園田明真海 | 5.0 | 12.0 | 1.0 | 3.0 | (16.0) | 21.0 |
5 | 山口県 | 渡邊純菜 | (19.0) | 9.0 | 3.0 | 8.0 | 5.0 | 25.0 |
6 | 広島県 | 松尾 華 | (15.0) | 3.0 | 2.0 | 10.0 | 13.0 | 28.0 |
7 | 静岡県 | 三浦凪砂 | 8.0 | 8.0 | (26.0) | 6.0 | 6.0 | 28.0 |
8 | 京都府 | 小林 愛 | 4.0 | 6.0 | (24.0) | 11.0 | 8.0 | 29.0 |
9 | 千葉県 | 菅沼汐音 | 10.0 | 13.0 | (25.0) | 9.0 | 3.0 | 35.0 |
10 | 愛知県 | 柿元麻衣 | 18.0 | 2.0 | (29.0) | 7.0 | 11.0 | 38.0 |
11 | 神奈川県 | 谷 美月 | 9.0 | 5.0 | (15.0) | 13.0 | 14.0 | 41.0 |
12 | 三重県 | 新田そら | 11.0 | (21.0) | 6.0 | 14.0 | 10.0 | 41.0 |
13 | 岡山県 | 入江美帆 | 14.0 | 10.0 | 7.0 | (21.0) | 12.0 | 43.0 |
14 | 香川県 | 森井 愛 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 15.0 | (30.0) | 51.0 |
15 | 茨城県 | 青山瑞希 | 16.0 | 16.0 | 10.0 | (20.0) | 9.0 | 51.0 |
16 | 岩手県 | 工藤紗弥 | 7.0 | 15.0 | 13.0 | 18.0 | (20.0) | 53.0 |
17 | 山梨県 | 小屋英美里 | (35.0) | 24.0 | 22.0 | 5.0 | 7.0 | 58.0 |
18 | 宮崎県 | 鈴木身祐希 | 13.0 | (23.0) | 17.0 | 19.0 | 18.0 | 67.0 |
19 | 北海道 | 平尾帆乃夏 | 21.0 | (26.0) | 5.0 | 22.0 | 21.0 | 69.0 |
20 | 福岡県 | 川野真依 | 22.0 | 17.0 | 16.0 | (24.0) | 15.0 | 70.0 |
21 | 鳥取県 | 増田美悠 | 25.0 | (30.0) | 11.0 | 17.0 | 23.0 | 76.0 |
22 | 大阪府 | 傍士夏来 | 17.0 | 14.0 | (32.0) | 23.0 | 22.0 | 76.0 |
23 | 富山県 | 荒田悠莉 | 23.0 | 20.0 | 9.0 | (31.0) | 26.0 | 78.0 |
24 | 岐阜県 | 小岩英恵 | 20.0 | 18.0 | 30.0 | 12.0 | (33.0) | 80.0 |
25 | 石川県 | 室塚早稀 | 12.0 | 25.0 | 20.0 | 27.0 | (31.0) | 84.0 |
26 | 沖縄県 | 大城彩可 | 31.0 | 29.0 | 14.0 | (33.0) | 17.0 | 91.0 |
27 | 埼玉県 | 宇佐美明日実 | (35.0) | 19.0 | 33.0 | 16.0 | 24.0 | 92.0 |
28 | 愛媛県 | 堤 虹葉 | 24.0 | (31.0) | 27.0 | 25.0 | 19.0 | 95.0 |
29 | 鹿児島県 | 五嶋杏莉 | 26.0 | 22.0 | 21.0 | (29.0) | 28.0 | 97.0 |
30 | 福井県 | 本堂優香 | 29.0 | 28.0 | 18.0 | 26.0 | (34.0) | 101.0 |
31 | 兵庫県 | 投石 萠 | 27.0 | (32.0) | 12.0 | 32.0 | 32.0 | 103.0 |
32 | 島根県 | 松林朱里 | 30.0 | 27.0 | 31.0 | (35.0) | 25.0 | 113.0 |
33 | 宮城県 | 皆川詩緒 | 28.0 | (33.0) | 28.0 | 30.0 | 27.0 | 113.0 |
34 | 青森県 | 新藤安泉 | 32.0 | (34.0) | 34.0 | 28.0 | 29.0 | 123.0 |
0 件のコメント:
コメントを投稿